順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | 最近の結果 | 次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東急SレイエスFC U-15B | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 54 | 10 | 44 | - |
|
||
2 | エストレーラ | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 32 | 8 | 24 | - |
|
||
3 | バンフ横浜 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 34 | 13 | 21 | - |
|
||
4 | FCワンセンス西湘 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 38 | 34 | 4 | - |
|
||
5 | Y.S.C.C.ホワイト | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 30 | 34 | -4 | - |
|
||
6 | バンフ横浜セカンド | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 19 | 40 | -21 | - |
|
||
7 | エスタジオ U-13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | 39 | -28 | - |
|
||
8 | FCプログレス横浜 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 43 | -40 | - |
|
- |
0 - 9 |
10 - 3 |
8 - 0 |
4 - 9 |
5 - 2 |
5 - 9 |
6 - 2 |
|
9 - 0 |
- |
5 - 3 |
5 - 0 |
3 - 3 |
2 - 0 |
5 - 2 |
3 - 0 |
|
3 - 10 |
3 - 5 |
- |
1 - 3 |
1 - 10 |
1 - 6 |
7 - 6 |
3 - 0 |
|
0 - 8 |
0 - 5 |
3 - 1 |
- |
1 - 12 |
1 - 8 |
2 - 5 |
4 - 0 |
|
9 - 4 |
3 - 3 |
10 - 1 |
12 - 1 |
- |
4 - 1 |
4 - 0 |
12 - 0 |
|
2 - 5 |
0 - 2 |
6 - 1 |
8 - 1 |
1 - 4 |
- |
10 - 0 |
7 - 0 |
|
9 - 5 |
2 - 5 |
6 - 7 |
5 - 2 |
0 - 4 |
0 - 10 |
- |
8 - 1 |
|
2 - 6 |
0 - 3 |
0 - 3 |
0 - 4 |
0 - 12 |
0 - 7 |
1 - 8 |
- |