順位比較
各リーグ4位順位
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (D) 日吉が丘 33 102811-3 -
2 (B) ジュニオーレ 33 1021019-9 -
3 (C) 桔梗 32 021514-9 -
4 (A) TOYA 30 003923-14 -
Next  
各グループの順位
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 せたな・パープル 39 3001248 -
2 36 20116511 -
3 札幌中央・勝 33 102914-5 -
4 TOYA 30 003923-14 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 MAT・ホワイト 39 30029623 -
2 CORAZON 33 102914-5 -
3 レアリB 33 1021019-9 -
4 ジュニオーレ 33 1021019-9 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 スクール 36 20119613 -
2 RIO(R) 34 11189-1 -
3 中島旭ヶ丘 34 111912-3 -
4 桔梗 32 021514-9 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 八雲 36 201871 -
2 八丁平 36 201990 -
3 札幌中央・美 33 102862 -
4 日吉が丘 33 102811-3 -



©︎ 2025 matchday-live.com