順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | 最近の結果 | 次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厚木ドリームス | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 64 | 7 | 57 | - |
|
||
2 | フガール | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 | - |
|
||
3 | エスタジオ U-14 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | - |
|
||
4 | 大和ゼーレ | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 30 | 32 | -2 | - |
|
||
5 | 湘南リーヴレL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | - |
|
||
6 | パラブラ FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | - |
|
||
7 | PSTC U-13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 19 | 32 | -13 | - |
|
||
8 | Y.S.C.C. ブルー | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 14 | 35 | -21 | - |
|
- |
5 - 1 |
10 - 1 |
9 - 2 |
16 - 1 |
8 - 1 |
7 - 1 |
9 - 0 |
|
1 - 5 |
- |
3 - 1 |
3 - 4 |
0 - 0 |
5 - 3 |
1 - 4 |
0 - 1 |
|
1 - 10 |
1 - 3 |
- |
3 - 2 |
4 - 2 |
3 - 5 |
4 - 6 |
3 - 4 |
|
2 - 9 |
4 - 3 |
2 - 3 |
- |
4 - 4 |
4 - 2 |
2 - 1 |
3 - 0 |
|
1 - 16 |
0 - 0 |
2 - 4 |
4 - 4 |
- |
3 - 10 |
3 - 0 |
1 - 1 |
|
1 - 8 |
3 - 5 |
5 - 3 |
2 - 4 |
10 - 3 |
- |
5 - 7 |
4 - 2 |
|
1 - 7 |
4 - 1 |
6 - 4 |
1 - 2 |
0 - 3 |
7 - 5 |
- |
4 - 1 |
|
0 - 9 |
1 - 0 |
4 - 3 |
0 - 3 |
1 - 1 |
2 - 4 |
1 - 4 |
- |