引っ張って更新
順位決定表
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) 三郷つつみ 00 000000
1 (B) 越谷PC 00 000000
1 (C) 草加東 00 000000
1 (D) アスリート 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) 草加高砂 00 000000
1 (B) 戸ヶ崎 00 000000
1 (C) 立花 00 000000
1 (D) リバティ 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) 草加高砂 00 000000
1 (B) 戸ヶ崎 00 000000
1 (C) 立花 00 000000
1 (D) リバティ 00 000000



©︎ 2024 matchday-live.com