順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | 最近の結果 | 次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSTC セグンド | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | - |
|
||
2 | PSTC U-15 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 39 | 9 | 30 | - |
|
||
3 | ヘラクレス大磯 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | - |
|
||
4 | PSTC テルセイロ | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 30 | 18 | 12 | - |
|
||
5 | CFG | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | - |
|
||
6 | 東急SレイエスFC U-15A | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 19 | 15 | 4 | - |
|
||
7 | 湘南リーヴレE | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | - |
|
||
8 | 厚木ドリームス2nd | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 67 | -56 | - |
|
- |
2 - 7 |
0 - 3 |
0 - 3 |
0 - 3 |
3 - 0 |
3 - 0 |
7 - 3 |
|
7 - 2 |
- |
7 - 2 |
0 - 3 |
4 - 6 |
2 - 1 |
2 - 4 |
8 - 0 |
|
3 - 0 |
2 - 7 |
- |
0 - 3 |
1 - 1 |
1 - 3 |
1 - 3 |
4 - 6 |
|
3 - 0 |
3 - 0 |
3 - 0 |
- |
3 - 2 |
1 - 0 |
0 - 3 |
12 - 1 |
|
3 - 0 |
6 - 4 |
1 - 1 |
2 - 3 |
- |
5 - 0 |
2 - 1 |
20 - 0 |
|
0 - 3 |
1 - 2 |
3 - 1 |
0 - 1 |
0 - 5 |
- |
1 - 3 |
14 - 0 |
|
0 - 3 |
4 - 2 |
3 - 1 |
3 - 0 |
1 - 2 |
3 - 1 |
- |
2 - 1 |
|
3 - 7 |
0 - 8 |
6 - 4 |
1 - 12 |
0 - 20 |
0 - 14 |
1 - 2 |
- |