順位決定表
各リーグ4位順位
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (D) 城北sss 30 003111-10 -
2 (A) 松山sss 30 003115-14 -
3 (F) 豊浦Jr FC 30 003018-18 -
4 (C) 峰栄sss 30 003019-19 -
5 (E) 陽光sss 30 003122-21 -
6 (B) 稲穂sss 30 003036-36 -
Next
各グループの順位
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 鶴岡FC 37 21015213 -
2 袋原sss 37 210826 -
3 FCドラゴン 33 10249-5 -
4 松山sss 30 003115-14 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 FC LIBERTA 39 30014014 -
2 青森FC 36 20126125 -
3 三川SCJ 33 102710-3 -
4 稲穂sss 30 003036-36 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 グランセナ新潟 39 30019019 -
2 高砂sss 36 2011257 -
3 FCホークス 33 10229-7 -
4 峰栄sss 30 003019-19 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 SKSC 39 3001037 -
2 FCBRILLANTE 36 2011037 -
3 FC余目 33 10248-4 -
4 城北sss 30 003111-10 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 なかのFC 39 30021021 -
2 NORTE OAK FC 36 201770 -
3 庄内FC 33 102440 -
4 陽光sss 30 003122-21 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 AC弘前 39 30021021 -
2 progresso Ⅰ⁻SKY SC 36 2011046 -
3 致道sss 33 102211-9 -
4 豊浦Jr FC 30 003018-18 -



©︎ 2024 matchday-live.com