得点/アシストランキング
得点
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 根本心渉 | 25 | |
| 1 | 軽部 | 13 | |
| 1 | 津田蒼人 | 11 | |
| 1 | 深谷 | 9 | |
| 1 | 染谷 | 7 | |
| 1 | 畠山 | 7 | |
| 1 | 本橋 | 6 | |
| 1 | 田中 | 6 | |
| 1 | 安蔵 | 6 | |
| 1 | 白井 | 5 | |
| 1 | 塙 | 5 | |
| 1 | 長塚 | 5 | |
| 1 | 村上結人(ムラカミユイト)FP | 4 | |
| 1 | 平野家匡(ヒラノイエマサ)FP | 4 | |
| 1 | 安藤楽 | 4 | |
| 1 | 飯塚 | 4 | |
| 1 | 千田 | 4 | |
| 1 | 堤 | 4 | |
| 1 | 入山 | 4 | |
| 1 | 窪木 | 4 | |
| 1 | 鈴木 | 4 | |
| 1 | 鬼澤 | 3 | |
| 1 | 堀越 | 3 | |
| 1 | 岡野 | 3 | |
| 1 | 明河 | 3 | |
| 1 | 熊野 | 3 | |
| 1 | 粥川 | 3 | |
| 1 | 金原 | 3 | |
| 1 | 井上 | 3 | |
| 1 | 鈴木 | 3 | |
| 1 | 高野 | 3 | |
| 1 | 益子 | 3 | |
| 1 | 仲沢 | 2 | |
| 1 | 鈴木(隼) | 2 | |
| 1 | 後藤 | 2 | |
| 1 | 倉持 | 2 | |
| 1 | 小泉 | 2 | |
| 1 | 松田 | 2 | |
| 1 | 沼尻陽斗 | 2 | |
| 1 | 吉川 | 2 | |
| 1 | 中井田 | 2 | |
| 1 | 柴 | 2 | |
| 1 | 樽井 | 2 | |
| 1 | 海老原 | 2 | |
| 1 | 佐藤 | 2 | |
| 1 | 藤間 | 2 | |
| 1 | 菊谷琉琉 | 2 | |
| 1 | 杉原 | 2 | |
| 1 | 木幡 | 2 | |
| 1 | 眞柄 | 2 |
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す
MAENOD2Cサッカースポーツ少年団
FC REGISTA TSUKUBA
城東サッカースポーツ少年団
ARCOÍRIS FC
アイデンティみらい
LAZOS MITO
結城WEST
水戸市吉田サッカースポーツ少年団
潮来サッカースポーツ少年団
長須サッカースポーツ少年団
真鍋FCスポーツ少年団
谷田部FCサッカースポーツ少年団
石神サッカースポーツ少年団
神栖サッカークラブジュニア
日立グランデジュニア