得点/アシストランキング
得点
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谷山 幸介 | 11 | |
| 1 | 西山 聡人 | 8 | |
| 1 | 森 一颯 | 8 | |
| 1 | 水上 柊汰 | 8 | |
| 1 | 北川 瑛祐 | 7 | |
| 1 | 伏屋 旺介 | 6 | |
| 1 | 片岡 理都 | 6 | |
| 1 | 佐藤 新汰 | 5 | |
| 1 | 南部 壱哉 | 5 | |
| 1 | 菅谷 旭翔 | 5 | |
| 1 | 土井 陽生 | 5 | |
| 1 | 岡本 幸憲 | 5 | |
| 1 | 吉岡 しゅんすけ | 5 | |
| 1 | 佐倉 寛大 | 5 | |
| 1 | 藤森 翔愛 | 5 | |
| 1 | 唐田 晃空 | 4 | |
| 1 | 松本 樹 | 4 | |
| 1 | 松田 青士 | 4 | |
| 1 | 中山 祐希 | 4 | |
| 1 | 川端 奏斗 | 4 | |
| 1 | 檜尾 陸斗 | 4 | |
| 1 | 池田 欣士 | 4 | |
| 1 | 野田 陽仁 | 4 | |
| 1 | 平山 直人 | 3 | |
| 1 | 吉田 渉真 | 3 | |
| 1 | 給前 敬斗 | 3 | |
| 1 | 岡本 陽日人 | 3 | |
| 1 | 髙田 凱斗 | 3 | |
| 1 | 真野 奏汰 | 3 | |
| 1 | 松下 拓道 | 3 | |
| 1 | 宮川 平 | 3 | |
| 1 | 堀内 大幹 | 3 | |
| 1 | 竹島 大貴 | 3 | |
| 1 | 前野 圭祐 | 3 | |
| 1 | 滝崎 陽翔 | 3 | |
| 1 | 行武 大晟 | 3 | |
| 1 | 泉 颯佑 | 3 | |
| 1 | 大西 健登 | 2 | |
| 1 | 水谷 航 | 2 | |
| 1 | 松本 宗次朗 | 2 | |
| 1 | 久馬 聡太 | 2 | |
| 1 | 青田 遥斗 | 2 | |
| 1 | 高橋 悠仁 | 2 | |
| 1 | 正田 春陽 | 2 | |
| 1 | 西村 賢和 | 2 | |
| 1 | 中村 晴琉 | 2 | |
| 1 | 坂田 晏慈 | 2 | |
| 1 | 山名 理仁 | 2 | |
| 1 | 勝山 素晴 | 2 | |
| 1 | 東條 翔利 | 2 |
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す