得点/アシストランキング
得点
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 景山 雄平 | 12 | |
| 1 | 安部 晴稀 | 11 | |
| 1 | 高橋 陸 | 8 | |
| 1 | 森本 圭治 | 7 | |
| 1 | 大森 真宏 | 7 | |
| 1 | 沼野 渓太 | 6 | |
| 1 | 岸田 瑛大 | 6 | |
| 1 | 宇野 寿流 | 6 | |
| 1 | 牛久保 心惇 | 5 | |
| 1 | 黒子 慈英 | 5 | |
| 1 | 西村 太一 | 5 | |
| 1 | 中西 春飛 | 4 | |
| 1 | 安部 颯吾 | 4 | |
| 1 | 青木 琢磨 | 4 | |
| 1 | 佐伯 和哉 | 4 | |
| 1 | 松田 大翔 | 4 | |
| 1 | 藤村 和空 | 4 | |
| 1 | 八十島 皇栄 | 4 | |
| 1 | 浦木 眞大 | 3 | |
| 1 | 須藤 輝希 | 3 | |
| 1 | 池井 大和 | 3 | |
| 1 | 大野 貴琥 | 3 | |
| 1 | 瀧田 樹 | 3 | |
| 1 | 川久保 尊琉 | 3 | |
| 1 | 加藤 将馬 | 3 | |
| 1 | 三宅 蒼太 | 3 | |
| 1 | 太田 侑吾 | 3 | |
| 1 | 伊勢谷 孝輝 | 3 | |
| 1 | 小林 奏都 | 3 | |
| 1 | 南田 晃史 | 2 | |
| 1 | 斉藤 大和 | 2 | |
| 1 | 尾﨑 湧人 | 2 | |
| 1 | 増井 暁士 | 2 | |
| 1 | 弓立 央來 | 2 | |
| 1 | 齊藤 秀人 | 2 | |
| 1 | 山口 冴大 | 2 | |
| 1 | 岡村 呼太朗 | 2 | |
| 1 | 村田 晴都 | 2 | |
| 1 | 吉野 晃永 | 2 | |
| 1 | 臼井 宙 | 2 | |
| 1 | 藤田 蓮介 | 2 | |
| 1 | 藤居 縞平 | 2 | |
| 1 | 瀧澤 明日斗 | 2 | |
| 1 | 山田 一舞 | 2 | |
| 1 | 久保田 大貴 | 2 | |
| 1 | 小酒 龍太郎 | 1 | |
| 1 | 浅利 嵐 | 1 | |
| 1 | 西村 碧斗 | 1 | |
| 1 | 須藤 蓮斗 | 1 | |
| 1 | 石井 丈琉 | 1 |
年代から大会を探す
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す
横田中
郡南
伊吹山
棚倉・浅川中学校
HC HYOGO
かかみがはらHC
TOKAI FHC
東原中学校
八頭
RED OX
松前HC
飯能ジュニア
伊万里
磐梨中
朝日
岩手U-15
吉備中学校
Miyagi U15