引っ張って更新
順位決定表
各リーグ4位順位
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (E) 十和田JFC 33 10237-4 -
2 (B) グロースFC 31 01225-3 -
3 (F) 鶴岡J r. 31 01203-3 -
4 (D) BB秋田 31 01215-4 -
5 (C) ACZ 30 00329-7 -
6 (A) 西目SSS 30 003214-12 -
Next
各グループの順位
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 YUKI 39 300817 -
2 グルージャ 36 20116412 -
3 つばさ 33 102411-7 -
4 西目SSS 30 003214-12 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 FC Grows 39 30011011 -
2 黒石FC 34 111770 -
3 シャイネン 33 10219-8 -
4 グロースFC 31 01225-3 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 塩釜FC 39 30017017 -
2 太⽥東SS 36 20169-3 -
3 スポルティフ 33 10218-7 -
4 ACZ 30 00329-7 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 Vivo 37 210202 -
2 モンテディオ 36 201413 -
3 いわき 33 10245-1 -
4 BB秋田 31 01215-4 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 AOBA FC 39 300927 -
2 北部FC 33 10245-1 -
3 パルアリーレ 33 10224-2 -
4 十和田JFC 33 10237-4 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 コバルトーレ 39 300514 -
2 ヴェルディ 34 111440 -
3 ⻘森福⽥ 32 02112-1 -
4 鶴岡J r. 31 01203-3 -



©︎ 2024 matchday-live.com