栃木県総合運動サッカー場、鹿沼サンエコ自然の森公園、白鴎大学グラウンド、鹿沼運動公園陸上競技場、ウィングスSC大谷フィールド、粟野総合運動公園、他
得点/アシストランキング
得点
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長谷部玲司 | 3 | |
| 1 | 暮井裕二 | 3 | |
| 1 | 青柳萩莉 | 3 | |
| 1 | 小西一輝 | 2 | |
| 1 | 坂内瑠海 | 2 | |
| 1 | 鈴木翼 | 2 | |
| 1 | 野崎健成 | 2 | |
| 1 | 石戸康裕 | 2 | |
| 1 | 菊池龍之介 | 2 | |
| 1 | 齋藤煌耀 | 2 | |
| 1 | 小林勇斗 | 1 | |
| 1 | 得能寅正 | 1 | |
| 1 | 大槁 | 1 | |
| 1 | 江連浩介 | 1 | |
| 1 | 黒川広大 | 1 | |
| 1 | 田代響我 | 1 | |
| 1 | 佐藤瑞希 | 1 | |
| 1 | 小島汰雅 | 1 | |
| 1 | 青柳壱虎 | 1 | |
| 1 | 葛西力矢 | 1 | |
| 1 | 西村航 | 1 | |
| 1 | 吉野太雅 | 1 | |
| 1 | 湯家谷怜央 | 1 | |
| 1 | 小泉諒真 | 1 | |
| 1 | 高山聖捷 | 1 | |
| 1 | 碓氷凌平 | 1 | |
| 1 | 中井川丈斗 | 1 | |
| 1 | 臼井誠人 | 1 |
E.G.FC鹿沼
WEST FOOT COM
FC LIBELTE
白鴎大FC
FC BAJELVO那須烏山
giurare
UACJ小山サッカー部