栃木県総合運動サッカー場、鹿沼サンエコ自然の森公園、白鴎大学グラウンド、鹿沼運動公園陸上競技場、ウィングスSC大谷フィールド、粟野総合運動公園、他
得点/アシストランキング
得点
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長谷部玲司 | 4 | |
| 1 | 坂内瑠海 | 4 | |
| 1 | 葛西力矢 | 4 | |
| 1 | 齋藤煌耀 | 4 | |
| 1 | 小西一輝 | 3 | |
| 1 | 黒川広大 | 3 | |
| 1 | 暮井裕二 | 3 | |
| 1 | 佐山祐汰 | 3 | |
| 1 | 青柳萩莉 | 3 | |
| 1 | 柴山敬吾 | 2 | |
| 1 | 得能寅正 | 2 | |
| 1 | 鈴木翼 | 2 | |
| 1 | 小島汰雅 | 2 | |
| 1 | 大野凌雅 | 2 | |
| 1 | 吉野太雅 | 2 | |
| 1 | 野崎健成 | 2 | |
| 1 | 石戸康裕 | 2 | |
| 1 | 菊池龍之介 | 2 | |
| 1 | 臼井誠人 | 2 | |
| 1 | 大根田 | 2 | |
| 1 | 大木知樹 | 1 | |
| 1 | 小林勇斗 | 1 | |
| 1 | 澤村輝 | 1 | |
| 1 | 平出善大 | 1 | |
| 1 | 大槁 | 1 | |
| 1 | 江連浩介 | 1 | |
| 1 | 田代響我 | 1 | |
| 1 | 佐藤瑞希 | 1 | |
| 1 | 青柳壱虎 | 1 | |
| 1 | 西村航 | 1 | |
| 1 | 鹿野聖哉 | 1 | |
| 1 | 湯家谷怜央 | 1 | |
| 1 | 小泉諒真 | 1 | |
| 1 | 高山聖捷 | 1 | |
| 1 | 碓氷凌平 | 1 | |
| 1 | 滝歩夢 | 1 | |
| 1 | 鈴木昴哉 | 1 | |
| 1 | 中井川丈斗 | 1 |
第60回栃木県社会人サッカーリーグ2部A
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す
E.G.FC鹿沼
UACJ小山サッカー部
FC BAJELVO那須烏山
FC足利
WEST FOOT COM
FC LIBELTE
白鴎大FC
giurare