得点/アシストランキング
得点
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土川 竜之介 | 24 | |
| 1 | 大平 航太郎 | 15 | |
| 1 | 及川 拓馬 | 12 | |
| 1 | 小野寺 誠空 | 10 | |
| 1 | 鈴木 夢人 | 10 | |
| 1 | 小澤 顕 | 10 | |
| 1 | 髙橋 颯太 | 9 | |
| 1 | 照内 芳和 | 9 | |
| 1 | 齋藤 優心 | 9 | |
| 1 | 佐々木 勇太 | 7 | |
| 1 | 秋葉 淳 | 7 | |
| 1 | 小沼 北斗 | 7 | |
| 1 | 浅野 翼 | 6 | |
| 1 | 柴田 考平 | 6 | |
| 1 | 相澤 直之 | 6 | |
| 1 | 廣瀬 泰之 | 6 | |
| 1 | 山田 真 | 5 | |
| 1 | 門間 聖矢 | 5 | |
| 1 | 大塚 洋平 | 5 | |
| 1 | 三浦 大樹 | 5 | |
| 1 | 管野 太陽 | 5 | |
| 1 | 益山 武 | 5 | |
| 1 | 植木 晴人 | 4 | |
| 1 | 森下 直貴 | 4 | |
| 1 | 伊藤 永久 | 4 | |
| 1 | ※※大蔵 哲也 | 3 | |
| 1 | 松木 裕功 | 3 | |
| 1 | 日下部 瑠威 | 3 | |
| 1 | 山縣 卓哉 | 3 | |
| 1 | 笹本 学 | 3 | |
| 1 | 山中 沙織 | 3 | |
| 1 | 髙橋 蓮 | 3 | |
| 1 | 岩佐 武泰 | 2 | |
| 1 | 今関 理絵 | 2 | |
| 1 | 鈴木 輝 | 2 | |
| 1 | 米田 洋司 | 2 | |
| 1 | 永澤 飛路夢 | 2 | |
| 1 | 市川 哲也 | 2 | |
| 1 | 犬飼 崇典 | 2 | |
| 1 | 松浦将太 | 2 | |
| 1 | 劒重輝一 | 2 | |
| 1 | 富田大志 | 2 | |
| 1 | 大石歩 | 2 | |
| 1 | 熊谷一也 | 2 | |
| 1 | 早坂 和樹 | 2 | |
| 1 | ※五十嵐 薫 | 1 | |
| 1 | 中鉢 茉弥 | 1 | |
| 1 | 戸ヶ瀬 藍斗 | 1 | |
| 1 | 西山 貴由 | 1 | |
| 1 | 後藤 雄紀 | 1 |
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す
芋蔵
チーム森下
EMG
TKC
Seleção Kumagai