得点/アシストランキング
得点
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | たにぐち あさき | 8 | |
| 1 | ひさの ゆいと | 5 | |
| 1 | いしい やまと | 5 | |
| 1 | おがた まひろ | 5 | |
| 1 | そのだ たいち | 3 | |
| 1 | にしざわ こたろう | 3 | |
| 1 | なかむら まゆ | 3 | |
| 1 | しも りゅうき | 3 | |
| 1 | はやかわ じょうたろう | 2 | |
| 1 | にしおか あらた | 2 | |
| 1 | まつせ ゆうたろう | 1 | |
| 1 | やだ あおと | 1 | |
| 1 | ほんだ はやと | 1 | |
| 1 | ほんだ たいせい | 1 | |
| 1 | しみず りゅうせい | 1 | |
| 1 | みやおか ゆうせい | 1 | |
| 1 | はぎわら いつき | 1 | |
| 1 | なかがわ こうき | 1 | |
| 1 | いしぐろ よしひろ | 1 | |
| 1 | にしだ つばさ | 1 | |
| 1 | しゅとう みずき | 1 |
アシスト
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | そのだ たいち | 3 | |
| 1 | にしざわ こたろう | 3 | |
| 1 | はぎわら いつき | 1 | |
| 1 | たにぐち あさき | 8 | |
| 1 | ひさの ゆいと | 5 | |
| 1 | みやおか ゆうせい | 1 | |
| 1 | なかむら まゆ | 3 | |
| 1 | なかしま けんご | 0 | |
| 1 | にしだ つばさ | 1 | |
| 1 | ふくもと あきひと | 0 |
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す
エンフ
S/Z
SJ龍田
SJ/MK
S/A