順位決定表
各グループ1位順位
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (D) TDFC 412 40028226 -
2 (A) ヴィルトゥスSC 412 40024123 -
3 (F) MITA SC 412 40019514 -
4 (C) KIDS POWER 410 31018216 -
5 (E) Zeal Football Academy 410 31020515 -
6 (B) FC銚子リゲル 48 22011011 -
Next
各グループの順位
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 ヴィルトゥスSC 412 40024123 -
2 カンガルーFC 49 30116511 -
3 荻野サッカー少年団 46 2021495 -
4 鹿島アントラーズ 41 013214-12 -
5 FC-COOL 41 013229-27 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 FC銚子リゲル 48 22011011 -
2 SUGITO UNITED 48 220514 -
3 高津FC 45 12148-4 -
4 P.S.T.C. LONDRINA 44 11213-2 -
5 さくらシティFC 41 013110-9 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 KIDS POWER 410 31018216 -
2 鶴牧SC A 48 22012210 -
3 坂戸ディプロマッツ 47 211954 -
4 海老名クレッセル 43 103512-7 -
5 土合FC 40 004225-23 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 TDFC 412 40028226 -
2 YHプロミネンツ 49 30119910 -
3 元総社FC 44 1121015-5 -
4 川越ひまわりFC 42 022411-7 -
5 鶴牧SC B 41 013024-24 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 Zeal Football Academy 410 31020515 -
2 川越ライオンズ 47 211862 -
3 オネストフットボールスクール 46 130651 -
4 横浜GS A 44 112611-5 -
5 鹿島スクール選抜 40 004215-13 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 MITA SC 412 40019514 -
2 GINGA.F.C. 49 3011257 -
3 江南南 44 112431 -
4 横浜GS B 42 022114-13 -
5 橘SC 41 013211-9 -



©︎ 2024 matchday-live.com