順位決定表
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (D) TDFC 412 40028226 -
2 (A) ヴィルトゥスSC 412 40024123 -
3 (F) MITA SC 412 40019514 -
4 (C) KIDS POWER 410 31018216 -
5 (E) Zeal Football Academy 410 31020515 -
6 (B) FC銚子リゲル 48 22011011 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (A) カンガルーFC 49 30116511 -
2 (D) YHプロミネンツ 49 30119910 -
3 (F) GINGA.F.C. 49 3011257 -
4 (C) 鶴牧SC A 48 22012210 -
5 (B) SUGITO UNITED 48 220514 -
6 (E) 川越ライオンズ 47 211862 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (C) 坂戸ディプロマッツ 47 211954 -
2 (A) 荻野サッカー少年団 46 2021495 -
3 (E) オネストフットボールスクール 46 130651 -
4 (B) 高津FC 45 12148-4 -
5 (F) 江南南 44 112431 -
6 (D) 元総社FC 44 1121015-5 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (B) P.S.T.C. LONDRINA 44 11213-2 -
2 (E) 横浜GS A 44 112611-5 -
3 (C) 海老名クレッセル 43 103512-7 -
4 (D) 川越ひまわりFC 42 022411-7 -
5 (F) 横浜GS B 42 022114-13 -
6 (A) 鹿島アントラーズ 41 013214-12 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (F) 橘SC 41 013211-9 -
2 (B) さくらシティFC 41 013110-9 -
3 (D) 鶴牧SC B 41 013024-24 -
4 (A) FC-COOL 41 013229-27 -
5 (E) 鹿島スクール選抜 40 004215-13 -
6 (C) 土合FC 40 004225-23 -



©︎ 2024 matchday-live.com