2026/5/4, 5/5 U-12 岐阜県
笠原梅平運動広場・土岐山神総合公園
ダッシュボード
審判の設定
  • このページで審判の設定ができます。
設定
審判機能を有効にすると、試合詳細などに審判を表示することができます。
有効にすると、試合一覧に審判が表示されます。
をクリックして、 各試合の審判を編集してください。
ツール
フィルタ
ステージ 試合名 ホーム アウェイ 時間 会場 主審
5/4 9:00 笠原梅平Aコート 藤東
5/4 9:00 笠原梅平Bコート 楠 B
5/4 9:00 笠原梅平Cコート 駒越
5/4 9:00 土岐山神Aコート 中央
5/4 9:00 土岐山神Bコート ビーバーズ
5/4 9:00 土岐山神Cコート 花里
5/4 9:55 笠原梅平Aコート 名森
5/4 9:55 笠原梅平Bコート 瀬戸
5/4 9:55 笠原梅平Cコート 有度 A
5/4 9:55 土岐山神Aコート 登美丘
5/4 9:55 土岐山神Bコート
5/4 9:55 土岐山神Cコート 大成
5/4 10:50 笠原梅平Aコート 有度 B
5/4 10:50 笠原梅平Bコート 桜ヶ丘
5/4 10:50 笠原梅平Cコート 西可児
5/4 10:50 土岐山神Aコート 坂祝
5/4 10:50 土岐山神Bコート エスフェルソ
5/4 10:50 土岐山神Cコート プエルト
5/4 11:45 笠原梅平Aコート 恵那
5/4 11:45 笠原梅平Bコート 小泉
5/4 11:45 笠原梅平Cコート 富士松
5/4 11:45 土岐山神Aコート スパローズ
5/4 11:45 土岐山神Bコート コンパーニョ
5/4 11:45 土岐山神Cコート ボルティス
5/4 12:40 笠原梅平Aコート 幸田
5/4 12:40 笠原梅平Bコート オリベ
5/4 12:40 笠原梅平Cコート 有度 B
5/4 12:40 土岐山神Aコート 美濃
5/4 12:40 土岐山神Bコート 付知
5/4 12:40 土岐山神Cコート 坂祝
5/4 13:35 笠原梅平Aコート 有度 A
5/4 13:35 笠原梅平Bコート 西可児
5/4 13:35 笠原梅平Cコート 駒越
5/4 13:35 土岐山神Aコート 大成
5/4 13:35 土岐山神Bコート プエルト
5/4 13:35 土岐山神Cコート 花里
5/4 14:30 笠原梅平Aコート 恵那
5/4 14:30 笠原梅平Bコート 楠 A
5/4 14:30 笠原梅平Cコート 中津川
5/4 14:30 土岐山神Aコート スパローズ
5/4 14:30 土岐山神Bコート 扶桑
5/4 14:30 土岐山神Cコート 土岐南
5/4 15:25 笠原梅平Aコート 楠 B
5/4 15:25 笠原梅平Bコート 藤東
5/4 15:25 笠原梅平Cコート 富士松
5/4 15:25 土岐山神Aコート ビーバーズ
5/4 15:25 土岐山神Bコート 中央
5/4 15:25 土岐山神Cコート ボルティス
5/5 8:30 1位T Aコート 笠原梅平OR土岐山神 (1位T / Hグループ 1位)
5/5 8:30 1位T Bコート 笠原梅平OR土岐山神 (2位T / Bグループ 2位)
5/5 8:30 1位T Cコート 笠原梅平OR土岐山神 (2位T / Dグループ 2位)
5/5 8:30 3位T Aコート 笠原梅平OR土岐山神 (3位T / Hグループ 3位)
5/5 8:30 3位T Bコート 笠原梅平OR土岐山神 (4位T / Bグループ 4位)
5/5 8:30 3位T Cコート 笠原梅平OR土岐山神 (4位T / Dグループ 4位)
5/5 9:30 1位T Aコート 笠原梅平OR土岐山神 (1位T / Aグループ 1位)
5/5 9:30 2位T Bコート 笠原梅平OR土岐山神 (1位T / Cグループ 1位)
5/5 9:30 2位T Cコート 笠原梅平OR土岐山神 (1位T / Eグループ 1位)
5/5 9:30 3位T Aコート 笠原梅平OR土岐山神 (3位T / Aグループ 3位)
5/5 9:30 4位T Bコート 笠原梅平OR土岐山神 (3位T / Cグループ 3位)
5/5 9:30 4位T Cコート 笠原梅平OR土岐山神 (3位T / Eグループ 3位)
5/5 10:30 1位T Cコート 笠原梅平OR土岐山神 (2位T / Cグループ 2位)
5/5 10:30 2位T Aコート 笠原梅平OR土岐山神 (1位T / Gグループ 1位)
5/5 10:30 2位T Bコート 笠原梅平OR土岐山神 (2位T / Aグループ 2位)
5/5 10:30 3位T Cコート 笠原梅平OR土岐山神 (4位T / Cグループ 4位)
5/5 10:30 4位T Aコート 笠原梅平OR土岐山神 (3位T / Gグループ 3位)
5/5 10:30 4位T Bコート 笠原梅平OR土岐山神 (4位T / Aグループ 4位)
5/5 11:30 1位T Aコート 笠原梅平OR土岐山神 (1位T / Bグループ 1位)
5/5 11:30 2位T Bコート 笠原梅平OR土岐山神 (2位T / Gグループ 2位)
5/5 11:30 2位T Cコート 笠原梅平OR土岐山神 (1位T / Dグループ 1位)
5/5 11:30 3位T Aコート 笠原梅平OR土岐山神 (3位T / Bグループ 3位)
5/5 11:30 4位T Bコート 笠原梅平OR土岐山神 (4位T / Gグループ 4位)
5/5 11:30 4位T Cコート 笠原梅平OR土岐山神 (3位T / Dグループ 3位)
5/5 13:30 1位T Bコート 笠原梅平OR土岐山神 (1位T / ⑥ 勝)
5/5 13:30 2位T Cコート 笠原梅平OR土岐山神 (2位T / ⑰ 勝)
5/5 13:30 3位T Bコート 笠原梅平OR土岐山神 (3位T / ㉚ 勝)
5/5 13:30 4位T Cコート 笠原梅平OR土岐山神 (4位T / ㊶ 勝)
5/5 14:30 1位T Cコート 笠原梅平OR土岐山神 ㉓勝
5/5 14:30 3位T Cコート 笠原梅平OR土岐山神 ㊼勝
5/5 15:30 2位T Cコート 笠原梅平OR土岐山神 ⑦勝
5/5 15:30 4位T Cコート 笠原梅平OR土岐山神 ㉛勝
5/5 12:30 1位T Aコート 笠原梅平OR土岐山神 (2位T / Eグループ 2位)
5/5 12:30 1位T Bコート 笠原梅平OR土岐山神 (2位T / Fグループ 2位)
5/5 12:30 2位T Cコート 笠原梅平OR土岐山神 (2位T / Hグループ 2位)
5/5 12:30 3位T Aコート 笠原梅平OR土岐山神 (4位T / Eグループ 4位)
5/5 12:30 3位T Bコート 笠原梅平OR土岐山神 (4位T / Fグループ 4位)
5/5 12:30 4位T Cコート 笠原梅平OR土岐山神 (4位T / Hグループ 4位)
5/5 13:30 2位T Aコート 笠原梅平OR土岐山神 (1位T / ⑤ 勝)
5/5 13:30 4位T Aコート 笠原梅平OR土岐山神 (3位T / ㉙ 勝)
5/5 14:30 1位T Aコート 笠原梅平OR土岐山神 (2位T / ⑱ 勝)
5/5 14:30 2位T Bコート 笠原梅平OR土岐山神 ⑪勝
5/5 14:30 3位T Aコート 笠原梅平OR土岐山神 (4位T / ㊷ 勝)
5/5 14:30 4位T Bコート 笠原梅平OR土岐山神 ㉟勝
5/5 15:30 1位T Aコート 笠原梅平OR土岐山神 ⑫勝
5/5 15:30 2位T Bコート 笠原梅平OR土岐山神 ⑪勝
5/5 15:30 3位T Aコート 笠原梅平OR土岐山神 ㊱勝
5/5 15:30 4位T Bコート 笠原梅平OR土岐山神 ㊽勝
Matchday Live について、ぜひご意見を聞かせてください
1分ほどのアンケートです。改善の参考にさせていただきます。
回答者全員に、広告削除券を差し上げます。
大会の「いま」を、
すべての人へ。
Matchday Live は、
順位表や進行状況を共有できる
大会情報配信プラットフォームです。
あなたの大会でも使ってみませんか?
Version 1.26.3

©︎ 2026 matchday-live.com