順位決定表
各ブロック4位順位
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) さくらシティ 00 000000
1 (B) 新治FC 00 000000
1 (C) アントラーズノルテ 00 000000
1 (D) リフレ 00 000000
Next
各グループの順位
順位 チーム 試合勝点得失
1 ぺラーダG 00 000000
1 イーグルス 00 000000
1 水戸ホーリー 00 000000
1 さくらシティ 00 000000
1 ヴィボーラ 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 ぺラーダY 00 000000
1 ファルケ 00 000000
1 TONAN A 00 000000
1 新治FC 00 000000
1 FOURWINDS 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 アトレティコ佐野 00 000000
1 TONAN B 00 000000
1 ORQUESTA 00 000000
1 アントラーズノルテ 00 000000
1 オーパスワン 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 PORTA 00 000000
1 MESSE 00 000000
1 XFC 00 000000
1 リフレ 00 000000
1 秋山SSS 00 000000



©︎ 2025 matchday-live.com