順位決定表
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) イーグルス 00 000000
1 (B) ファルケ 00 000000
1 (C) TONAN B 00 000000
1 (D) MESSE 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) 水戸ホーリー 00 000000
1 (B) TONAN A 00 000000
1 (C) ORQUESTA 00 000000
1 (D) XFC 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) さくらシティ 00 000000
1 (B) 新治FC 00 000000
1 (C) アントラーズノルテ 00 000000
1 (D) リフレ 00 000000



©︎ 2025 matchday-live.com