順位決定表
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (E) 川崎ウィングス 39 30020119 -
2 (H) 港FC 39 30020218 -
3 (D) TD FC 39 30016313 -
4 (I) 成田フリーダム 39 30013013 -
5 (A) JSC GRANT 39 30012012 -
6 (C) 坂戸ディプロマッ 39 30014311 -
7 (F) 鹿島スクール選抜A 39 30014311 -
8 (J) FC Germer 39 300817 -
9 (G) FC PORTA 39 300615 -
10 (B) SUGITO UNITED 37 210707 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (A) 鹿島アントラーズ 36 2011349 -
2 (C) BOA SC 36 2011138 -
3 (J) MITA SC 36 201817 -
4 (B) 海老名クレッセル 36 201615 -
5 (H) FCリアル 36 201862 -
6 (G) イーリス葛飾 36 201532 -
7 (I) 荻野サッカー少年団 36 201422 -
8 (E) 鹿島ノルテ選抜 36 201761 -
9 (F) FC.SEISEKI 34 11189-1 -
10 (D) FC.GLAUNA 33 10245-1 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (B) 鶴牧SC A 34 11124-2 -
2 (F) 青葉FC 34 11169-3 -
3 (C) 鹿島スクール選抜B 33 102853 -
4 (E) ジェダリスタ高崎 33 102743 -
5 (H) Ac.Zeele 33 102770 -
6 (J) FC CEREGO 33 10245-1 -
7 (G) FC Livent A 33 10234-1 -
8 (D) PALAISTRA 33 10235-2 -
9 (A) コラソン 33 10247-3 -
10 (I) 峡田ヴァリアンツ 31 01228-6 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (D) 埼玉オーステン 33 102313-10 -
2 (I) NOZAWANA FC 31 012110-9 -
3 (G) 戸塚FCJ 30 00317-6 -
4 (F) FC下川前橋 30 00329-7 -
5 (B) カシマアカデミー 30 003010-10 -
6 (J) FC Livent B 30 003013-13 -
7 (A) KIDS POWER 30 003119-18 -
8 (H) マラビリョーゾSC 30 003121-20 -
9 (C) セリエFC 30 003022-22 -
10 (E) 鶴牧SC B 30 003023-23 -



©︎ 2024 matchday-live.com