チーム一覧
モノプエンテ
略称: モノプエンテ
スタッツ
試合
試合
2
勝
1
分
0
敗
1
CS
1
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 4 | 3 | 1 |
| 1試合平均 | 2 | 1.5 | 0.5 |
| 前半 | 1 | 1 | 0 |
| 後半 | 3 | 2 | 1 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
COPA NIIGATA U-10 Day2
掛け合わせで大会を探す