チーム一覧
栃木ウーヴァ
略称: 栃木ウーヴァ
スタッツ
試合
試合
6
勝
0
分
1
敗
5
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 4 | 33 | -29 |
| 1試合平均 | 0.67 | 5.5 | -4.83 |
| 前半 | 3 | 13 | -10 |
| 後半 | 1 | 20 | -19 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
