順位比較
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) ベガルタ仙台 00 000000
1 (B) モンテディオ山形ジュニア村山 00 000000
1 (C) モンテディオ山形Sクラス 00 000000
1 (D) ブラウブリッツ秋田 00 000000
1 (E) 鹿島アントラーズA 00 000000
1 (F) 鹿島アントラーズB 00 000000
Next  
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) AC.Zeele 00 000000
1 (B) アルビレックス新潟 00 000000
1 (C) ファナティコス宮城 00 000000
1 (D) S・F・Cジェラーレ 00 000000
1 (E) モンテディオ山形ジュニア庄内 00 000000
1 (F) 山形FC 00 000000
Next  
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) エスペランサ 00 000000
1 (B) FC.Vivo 00 000000
1 (C) Bright Smile Sports Club Espelt 00 000000
1 (D) ジュニオール 00 000000
1 (E) なかのFC 00 000000
1 (F) FC BRILLANTE 00 000000
Next  
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) サンフラップF.C. 00 000000
1 (B) ながいユナイテッドFC 00 000000
1 (C) サルバトーレ櫛引 00 000000
1 (D) 鶴岡FC 00 000000
Next  



©︎ 2025 matchday-live.com