チーム一覧
石井東
略称: 石井東
スタッツ
試合
試合
6
勝
0
分
0
敗
6
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1 | 36 | -35 |
| 1試合平均 | 0.17 | 6 | -5.83 |
| 前半 | 1 | 20 | -19 |
| 後半 | 0 | 16 | -16 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
5年生大会 大西招待フレンドカップ
掛け合わせで大会を探す