チーム一覧
LiFフットボールクラブ
略称: LiFフットボールクラブ
スタッツ
試合
試合
3
勝
1
分
0
敗
2
CS
1
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 10 | 6 | 4 |
| 1試合平均 | 3.33 | 2 | 1.33 |
| 前半 | 3 | 2 | 1 |
| 後半 | 7 | 4 | 3 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
第3回2025autumnカップ U11
掛け合わせで大会を探す