順位決定表
各ブロック3位順位
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) 札苗緑 00 000000
1 (B) VITA FC U12 00 000000
1 (C) 札苗緑1994 00 000000
Next  
各グループの順位
順位 チーム 試合勝点得失
1 サッポロボーイズ 00 000000
1 FC Kitago B 00 000000
1 札苗緑 00 000000
1 三笠FC 00 000000
1 Arearea 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 FC Kitago A 00 000000
1 SS.LAVOROレガリスセグンド 00 000000
1 VITA FC U12 00 000000
1 篠路FC 00 000000
1 SGT FC 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 SS.LAVOROレガリスプリメーロ 00 000000
1 Faminas北海道 00 000000
1 札苗緑1994 00 000000
1 サッポロボーイズ+1 00 000000
1 伏古北 00 000000



©︎ 2025 matchday-live.com