チーム一覧
トップストーン伊那 A
略称: トップストーン伊那
スタッツ
試合
試合
9
勝
5
分
4
敗
0
CS
7
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 15 | 2 | 13 |
| 1試合平均 | 1.67 | 0.22 | 1.44 |
| 前半 | 8 | 0 | 8 |
| 後半 | 7 | 2 | 5 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
掛け合わせで大会を探す