チーム一覧
アイデンティみらい
略称: アイデンティみらい
スタッツ
試合
試合
6
勝
5
分
0
敗
1
CS
3
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 23 | 5 | 18 |
| 1試合平均 | 3.83 | 0.83 | 3 |
| 前半 | 7 | 2 | 5 |
| 後半 | 16 | 3 | 13 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す
