順位決定表
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (c) 東住吉SC(A) 39 30031031 -
2 (b) 府中新町FC 39 30030030 -
3 (g) 西宮SS 39 30012111 -
4 (d) 息栖SSS 39 300927 -
5 (e) FC CHIYODA 37 21021120 -
6 (f) 鶴見東FC(A) 37 21014311 -
7 (a) FCゴールデン 37 210725 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (e) SUGITO UNITED FC 37 21020020 -
2 (f) 虎ジュニア 37 21011110 -
3 (g) 東住吉SC(B) 36 201918 -
4 (d) 大豆戸FC(A) 36 2011165 -
5 (c) Fervore富岡U-12 36 201770 -
6 (b) FCエスペランサ 36 201711-4 -
7 (a) 君津 USC 35 120972 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (a) FC PGS 33 102853 -
2 (g) みなとSC 33 102743 -
3 (f) 鷹の子 33 10258-3 -
4 (e) 東住吉SC(C) 33 1021014-4 -
5 (d) CDY.ESCOLA 33 102310-7 -
6 (b) 横浜つばさSC 33 102615-9 -
7 (c) CIELO FC 33 102216-14 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (a) ACラゾーレ 31 012616-10 -
2 (d) 富士見台FC 30 00338-5 -
3 (b) ミキFC 30 003320-17 -
4 (c) 鶴見東FC 30 003118-17 -
5 (f) AC等々力(A) 30 003220-18 -
6 (g) 大豆戸FC(B) 30 003022-22 -
7 (e) AC等々力(B) 30 003036-36 -



©︎ 2025 matchday-live.com