チーム一覧
大豆戸FC
略称: 大豆戸
スタッツ
試合
試合
5
勝
5
分
0
敗
0
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 41 | 8 | 33 |
| 1試合平均 | 8.2 | 1.6 | 6.6 |
| 前半 | 22 | 3 | 19 |
| 後半 | 19 | 5 | 14 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
年代から大会を探す
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す