チーム一覧
東松島SC
略称: 東松島
スタッツ
試合
試合
6
勝
0
分
0
敗
6
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1 | 15 | -14 |
| 1試合平均 | 0.17 | 2.5 | -2.33 |
| 前半 | 1 | 15 | -14 |
| 後半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
MUGEN CUP U11 in MIYAGI
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す