チーム一覧
FORTEZZA
略称: FORTEZZA
スタッツ
試合
試合
4
勝
4
分
0
敗
0
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 35 | 12 | 23 |
| 1試合平均 | 8.75 | 3 | 5.75 |
| 前半 | 31 | 12 | 19 |
| 後半 | 4 | 0 | 4 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
掛け合わせで大会を探す