順位決定表
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (D) 川崎F 39 30016016 -
2 (C) レジスタ 39 30016214 -
3 (B) 鹿島つくば 39 30013211 -
4 (F) 府中新町 39 30014410 -
5 (A) 大泉学園 37 210927 -
6 (E) ANT選抜 36 201936 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (B) TRIANELLO 36 2011147 -
2 (D) エクセレントフィート 36 2011266 -
3 (E) プライド 36 201936 -
4 (A) 江南南 36 201431 -
5 (C) JACPA 36 20156-1 -
6 (F) 山形 34 11136-3 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (E) バディ江東 36 201321 -
2 (A) 鹿島 34 111532 -
3 (C) パーシモン 33 1021183 -
4 (D) グラント 33 10257-2 -
5 (F) SUGITO 33 10237-4 -
6 (B) あざみ野 33 102311-8 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (F) 新座片山 31 01236-3 -
2 (A) AVANCE 30 003111-10 -
3 (B) 上尾朝日 30 003111-10 -
4 (E) グラン沖縄 30 003114-13 -
5 (C) 鹿島ノルテ 30 003016-16 -
6 (D) バンディッツ 30 003121-20 -



©︎ 2024 matchday-live.com