1次予選
残り 6試合 対戦表
順位 チーム 試合勝点得失
1 パスドゥーロ 00 000000
1 CAVATINA 00 000000
1 AIRA 00 000000
1 北陽ウインズ 00 000000
残り 6試合 対戦表
順位 チーム 試合勝点得失
1 ソレッソ熊本B 00 000000
1 ソレアーダ 00 000000
1 大社V 00 000000
1 尾道東 00 000000
残り 6試合 対戦表
順位 チーム 試合勝点得失
1 UNITED高松 00 000000
1 ドリームキッズ 00 000000
1 城東ふなつき 00 000000
1 リデル 00 000000
残り 6試合 対戦表
順位 チーム 試合勝点得失
1 ソレッソ熊本A 00 000000
1 RIP SAKAI 00 000000
1 JF岡山 00 000000
1 ヴェルティス 00 000000
残り 6試合 対戦表
順位 チーム 試合勝点得失
1 廿日市 00 000000
1 REGARO 00 000000
1 ソレッソ鹿児島A 00 000000
1 ReverseB 00 000000
残り 6試合 対戦表
順位 チーム 試合勝点得失
1 エスペランサ 00 000000
1 アイリス住吉 00 000000
1 内中原 00 000000
1 カメリア 00 000000
残り 6試合 対戦表
順位 チーム 試合勝点得失
1 ソレッソ鹿児島B 00 000000
1 グーニーズ 00 000000
1 おろち 00 000000
1 ローザス 00 000000
残り 6試合 対戦表
順位 チーム 試合勝点得失
1 ソレッソ宮崎 00 000000
1 ReverseA 00 000000
1 シーガル 00 000000
1 フレスカ 00 000000
残り 6試合 対戦表
順位 チーム 試合勝点得失
1 アフェラルセ 00 000000
1 大社R 00 000000
1 クレアール 00 000000
1 ラソフォルテ 00 000000
残り 6試合 対戦表
順位 チーム 試合勝点得失
1 リベルタ広島 00 000000
1 HIMEJI 00 000000
1 安芸府中 00 000000
1 就将 00 000000
残り 6試合 対戦表
順位 チーム 試合勝点得失
1 オオタ 00 000000
1 玉湯 00 000000
1 ゼブラ 00 000000
1 龍野 00 000000
残り 6試合 対戦表
順位 チーム 試合勝点得失
1 アミーゴ 00 000000
1 ALMA 00 000000
1 今治 00 000000
1 レジーナ 00 000000



©︎ 2024 matchday-live.com