順位決定表
各リーグ3位順位
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (F) 福田裕己(フクオカーナ) 36 21541 -
2 (D) 大神慶虎(フクオカーナ) 36 21431 -
3 (E) 石山翔大(フガール) 23 11330 -
4 (A) 古賀蒼斗(フクオカーナ) 33 1245-1 -
5 (B) 竹前咲太朗(LASO) 33 1246-2 -
6 (C) 中村武瑠(フクオカーナ) 33 1225-3 -
Next
各グループの順位
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 濱野唯斗(フクオカーナ) 39 30716 -
2 野見山大成(LASO) 36 21532 -
3 古賀蒼斗(フクオカーナ) 33 1245-1 -
4 梅田泰李(フクオカーナ) 30 0307-7 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 石田湊都(フクオカーナ) 39 30918 -
2 大里謙真(フガール) 36 21651 -
3 竹前咲太朗(LASO) 33 1246-2 -
4 仲玲穏(フクオカーナ) 30 0329-7 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 石田壮(長住SSC) 39 30606 -
2 栗須蒼一郎(フガール) 36 21624 -
3 中村武瑠(フクオカーナ) 33 1225-3 -
4 阿部輝(フクオカーナ) 30 0307-7 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 西崎智仁(フクオカーナ) 36 21633 -
1 田代尊(フガール) 36 21633 -
3 大神慶虎(フクオカーナ) 36 21431 -
4 大石瑠聖(LASO) 30 0307-7 -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 砥綿勇芯(フクオカーナ) 23 11330 -
1 秋竹春輝(長住SSC) 23 11330 -
1 石山翔大(フガール) 23 11330 -
4 西本蒼汰(フクオカーナ) 00 00000 - -
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 上野アオト(フガール) 36 21734 -
2 金子虎之助(フクオカーナ) 36 21642 -
3 福田裕己(フクオカーナ) 36 21541 -
4 坂本葉太郎(フクオカーナ) 30 0329-7 -



©︎ 2025 matchday-live.com