チーム一覧
DOHTO
略称: DOHTO
スタッツ
試合
試合
6
勝
5
分
0
敗
1
CS
2
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 19 | 9 | 10 |
| 1試合平均 | 3.17 | 1.5 | 1.67 |
| 前半 | 10 | 5 | 5 |
| 後半 | 9 | 4 | 5 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
U-9マオイシダスカップ
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す