2024/12/21, 12/22 しんよこフットボールパーク
得点/アシストランキング
得点
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 十八 | 9 | |
| 2 | 二三 | 7 | |
| 3 | 二九 | 6 | |
| 4 | 十 | 5 | |
| 4 | 四三 | 5 | |
| 4 | 十一 | 5 | |
| 7 | 二七 | 4 | |
| 7 | 八 | 4 | |
| 7 | 七 | 4 | |
| 10 | 九 | 3 | |
| 10 | 七 | 3 | |
| 10 | 三十 | 3 | |
| 10 | 二七 | 3 | |
| 10 | 六三 | 3 | |
| 10 | 二十 | 3 | |
| 10 | 二六 | 3 | |
| 10 | 二八 | 3 | |
| 18 | 十八 | 2 | |
| 18 | 七 | 2 | |
| 18 | OG | 2 | |
| 18 | 十五 | 2 | |
| 18 | 十九 | 2 | |
| 18 | 九 | 2 | |
| 18 | 十三 | 2 | |
| 18 | 六四 | 2 | |
| 18 | 五五 | 2 | |
| 18 | 十八 | 2 | |
| 18 | 十六 | 2 | |
| 18 | 二三 | 2 | |
| 30 | 四 | 1 | |
| 30 | 八 | 1 | |
| 30 | 五 | 1 | |
| 30 | 三 | 1 | |
| 30 | 二十 | 1 | |
| 30 | 八 | 1 | |
| 30 | 六 | 1 | |
| 30 | 二十 | 1 | |
| 30 | 三二 | 1 | |
| 30 | 十四 | 1 | |
| 30 | 十一 | 1 | |
| 30 | 十七 | 1 | |
| 30 | 二五 | 1 | |
| 30 | 二二 | 1 | |
| 30 | 二三 | 1 | |
| 30 | 十四 | 1 | |
| 30 | 六七 | 1 | |
| 30 | 七七 | 1 | |
| 30 | 十九 | 1 | |
| 30 | 十七 | 1 | |
| 30 | 二四 | 1 | |
| 30 | 二一 | 1 | |
| 30 | 十九 | 1 |
川崎
横浜FM
横河武蔵野
レジスタ
新座片山
ANTつくば
ANT
あざみ野
横浜FM追浜
浦和
札幌トレセン
ヴェルディ