順位比較
各リーグ3位順位
順位 チーム 試合勝点得失
1 (A) DATE少年団 00 000000
1 (B) 北星少年団 00 000000
1 (C) くりやま 00 000000
Next
各グループの順位
順位 チーム 試合勝点得失
1 石狩 00 000000
1 恵み野OWLS 00 000000
1 DATE少年団 00 000000
1 アレアレア 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 マオイ 00 000000
1 苫小牧北斗 00 000000
1 北星少年団 00 000000
1 岩見沢Jr. 00 000000
順位 チーム 試合勝点得失
1 志文南幌 00 000000
1 Felire 00 000000
1 くりやま 00 000000
1 YELL 00 000000



©︎ 2024 matchday-live.com