2025/9/6開幕 新富谷ガーデンシティフットサルクラブ
得点/アシストランキング
得点
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | オノデラ ルイ | 22 | |
| 2 | オイカワ タクマ | 15 | |
| 3 | オオヒラ コウタロウ | 12 | |
| 3 | オザワ アキラ | 12 | |
| 5 | モンマ マサヤ | 11 | |
| 5 | サイトウ ユウシン | 11 | |
| 7 | アベ ヒロム | 10 | |
| 7 | タカハシ ノア | 10 | |
| 9 | サワムラ サトシ | 9 | |
| 9 | サトウ アイ | 9 | |
| 11 | ヨシダ トモタカ | 7 | |
| 11 | カメヤマ アキヒロ | 7 | |
| 11 | テルウチ ヨシカズ | 7 | |
| 11 | ヤマモト ケイン | 7 | |
| 15 | エンドウ ヒデアキ | 5 | |
| 15 | ヤマモト ガク | 5 | |
| 15 | イシカワ コウ | 5 | |
| 15 | イトウ アトム | 5 | |
| 15 | モリシタ ナオキ | 5 | |
| 20 | ササキ ユウト | 4 | |
| 20 | オオヌマ ツバサ | 4 | |
| 20 | アイザワ ナオユキ | 4 | |
| 20 | オノデラ セイア | 4 | |
| 20 | イトウ ヒサト | 4 | |
| 20 | ヒロセ ヤスユキ | 4 | |
| 20 | サイトウ カンタ | 4 | |
| 20 | アリモト イッセイ | 4 | |
| 20 | タカハシ シュウタ | 4 | |
| 20 | アダチ リョウタ | 4 | |
| 20 | ナマイ ヒナタ | 4 | |
| 31 | ゴトウ リョウタ | 3 | |
| 31 | カワムラ サトシ | 3 | |
| 31 | サトウ ユウシン | 3 | |
| 31 | ワタナベ ショウヘイ | 3 | |
| 31 | マエタ ナツキ | 3 | |
| 31 | サクライ タスク | 3 | |
| 31 | ケンジュウ テルカズ | 3 | |
| 31 | ヤゴメ ショウタ | 3 | |
| 31 | コモリ ケンセイ | 3 | |
| 31 | ドイ ユウタ | 3 | |
| 31 | オイカワ ヒトシ | 3 | |
| 42 | メグロ タイセイ | 2 | |
| 42 | マスヤマ タケシ | 2 | |
| 42 | ハヤサカ カズキ | 2 | |
| 42 | ゴトウ ユウキ | 2 | |
| 42 | オノデラ ハルマ | 2 | |
| 42 | タカハシ リョウ | 2 | |
| 42 | マツキ ヒロノリ | 2 | |
| 42 | オオツカ ヨウヘイ | 2 | |
| 42 | イチカワ テツヤ | 2 | |
| 51 | ムラカミ アキフミ | 1 | |
| 51 | スガハラ コウキ | 1 | |
| 51 | カナヤマ アキヒロ | 1 | |
| 51 | オイカワ サトシ | 1 | |
| 51 | イワマツ ダイキ | 1 | |
| 51 | アサノ コウヤ | 1 | |
| 51 | モンママサヤ | 1 | |
| 51 | ナガサワ ヒロム | 1 | |
| 51 | タナカ シュウイ | 1 | |
| 51 | コヌマ ホクト | 1 | |
| 51 | アサノ ツバサ | 1 | |
| 51 | ヤマダ マコト | 1 | |
| 51 | ホンダ タカヒロ | 1 | |
| 51 | ハヤサカカズキ | 1 | |
| 51 | タカノ ダイト | 1 | |
| 51 | カタノ ダイト | 1 | |
| 51 | チバ ルイ | 1 | |
| 51 | タニサキ ユウイチ | 1 | |
| 51 | シオザワ ヒビキ | 1 | |
| 51 | クマガイ カズヤ | 1 | |
| 51 | オオイシ アユム | 1 | |
| 51 | ヤマナカ サオリ | 1 | |
| 51 | スギヤマ ゲンキ | 1 | |
| 51 | サトウ タカヒロ | 1 | |
| 51 | コダマ コハク | 1 | |
| 51 | ハセガワ ユウヤ | 1 | |
| 51 | センドウ ミロク | 1 | |
| 51 | アダチ リョウタ | 1 | |
| 51 | フジタ ハルト | 1 | |
| 51 | スズキ ユメト | 1 |
Kumagai
森下
Kambo
EMG
TKC
Ciliegio
Rikuzen
Fortune