チーム一覧
大王谷
略称: 大王谷
スタッツ
試合
試合
4
勝
1
分
0
敗
3
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 26 | 64 | -38 |
| 1試合平均 | 6.5 | 16 | -9.5 |
| 前半 | 10 | 33 | -23 |
| 後半 | 16 | 31 | -15 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
第7回ぼんちカップ[男子]