チーム一覧
ときわFC
略称: ときわFC
スタッツ
試合
試合
3
勝
2
分
0
敗
1
CS
2
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 12 | 4 | 8 |
| 1試合平均 | 4 | 1.33 | 2.67 |
| 前半 | 8 | 1 | 7 |
| 後半 | 4 | 3 | 1 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
第3回2025autumnカップ U10
掛け合わせで大会を探す