チーム一覧
高砂イレブン
略称: 高砂
スタッツ
試合
試合
13
勝
8
分
1
敗
4
CS
8
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 38 | 19 | 19 |
| 1試合平均 | 2.92 | 1.46 | 1.46 |
| 前半 | 38 | 19 | 19 |
| 後半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
