順位比較
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (A) YUKI FA B 39 30017017 -
2 (B) YUKI FA W 39 30012012 -
3 (F) バンブルビー 39 300725 -
4 (D) T2ジェネラル 39 300505 -
5 (C) WATARI 37 21012210 -
6 (E) GINGA 35 120633 -
Next  
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (A) NORTE 36 2011037 -
2 (C) モンテディオ 35 120523 -
3 (E) 大河原 35 120422 -
4 (F) エスペランサ 34 111321 -
5 (D) YUKI山元 34 111330 -
6 (B) コバルトーレ 34 111110 -
Next  
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (C) 荒町 34 11134-1 -
2 (F) 玉浦よこくら 34 11124-2 -
3 (B) 南陽 34 11115-4 -
4 (E) こまくさ 33 030440 -
5 (D) ラセルバロイ 32 02124-2 -
6 (A) つばさ 31 012010-10 -
Next  
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (D) 船岡 31 01214-3 -
2 (E) なかの 31 01216-5 -
3 (A) 南光台 31 012014-14 -
4 (F) シエロ北上 30 00326-4 -
5 (B) やぎやま 30 00308-8 -
6 (C) 白石 30 003214-12 -
Next  



©︎ 2025 matchday-live.com