チーム一覧
大中山・七飯
略称: 大中山七飯
スタッツ
試合
試合
9
勝
5
分
2
敗
2
CS
4
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 11 | 11 | 0 |
| 1試合平均 | 1.22 | 1.22 | 0 |
| 前半 | 4 | 6 | -2 |
| 後半 | 7 | 5 | 2 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
年代から大会を探す
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す