チーム一覧
大中山・七飯
略称: 大中山七飯
スタッツ
試合
試合
12
勝
6
分
4
敗
2
CS
5
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 17 | 14 | 3 |
| 1試合平均 | 1.42 | 1.17 | 0.25 |
| 前半 | 5 | 9 | -4 |
| 後半 | 12 | 5 | 7 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
年代から大会を探す
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す
