チーム一覧
深堀・巴・南茅部
略称: 深堀巴南茅部
スタッツ
試合
試合
12
勝
0
分
2
敗
10
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 8 | 28 | -20 |
| 1試合平均 | 0.67 | 2.33 | -1.67 |
| 前半 | 3 | 6 | -3 |
| 後半 | 5 | 22 | -17 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
年代から大会を探す
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す
