チーム一覧
深堀・巴・南茅部
略称: 深堀巴南茅部
スタッツ
試合
試合
8
勝
0
分
1
敗
7
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 7 | 18 | -11 |
| 1試合平均 | 0.88 | 2.25 | -1.37 |
| 前半 | 2 | 3 | -1 |
| 後半 | 5 | 15 | -10 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
年代から大会を探す
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す