順位決定表
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (A) JK 39 30025124 -
2 (E) TSV 39 30026323 -
3 (D) JACPA 39 30016016 -
4 (B) 大久保 39 30011110 -
5 (F) 伊勢原 39 3001019 -
6 (C) ファナ 37 21014113 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (C) カターレ 37 21011011 -
2 (D) 郡家 36 20116313 -
3 (B) 住吉 36 20112111 -
4 (E) 東海 36 20115114 -
5 (F) みなみ 34 111651 -
6 (A) KSS 34 111712-5 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (A) ハリマオ 34 111613-7 -
2 (B) テイヘンズ 33 102954 -
3 (F) ブルソ 33 102770 -
4 (C) 南箕輪 33 10259-4 -
5 (E) グランザス 33 102511-6 -
6 (D) ひがし 33 102818-10 -
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近の結果
1 (F) 高山 31 012313-10 -
2 (A) 蜷川 30 003315-12 -
3 (D) ALVA 30 003019-19 -
4 (C) マルーン 30 003121-20 -
5 (E) 水橋 30 003324-21 -
6 (B) 藤ノ木 30 003025-25 -



©︎ 2024 matchday-live.com