得点/アシストランキング
得点
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 1 | 永田櫂 | 5 | |
| 1 | 5 | ||
| 1 | 寺島怜 | 4 | |
| 1 | 4 | ||
| 1 | 4 | ||
| 1 | 米倉大貴 | 3 | |
| 1 | 3 | ||
| 1 | 3 | ||
| 1 | 3 | ||
| 1 | 酒井理陽 | 2 | |
| 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 岩瀬拓哉 | 1 | |
| 1 | 谷口泉栞 | 1 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 |
アシスト
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 中村旭秀 | 0 | |
| 1 | 4 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 4 | ||
| 1 | 元木誠大 | 0 | |
| 1 | 米倉大貴 | 3 | |
| 1 | 山田一翔 | 0 | |
| 1 | 檜山眞太郎 | 0 | |
| 1 | 寺島怜 | 4 | |
| 1 | 谷口泉栞 | 1 | |
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 3 | ||
| 1 | 6 | ||
| 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 蒲原俊介 | 1 | |
| 1 | 小川遼太 | 0 | |
| 1 | 八高碧斗 | 0 | |
| 1 | 本多駿介 | 0 |
Tokyo Unity League 2部
東京都
/
U-16
この大会を応援・協賛したい企業・個人の方へ
大会の取り組みを知り、主催者へ直接オファーできます。
スポンサー向け情報を見る
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す
日大三
多摩大目黒
明星学園
東京
石神井
東大和南
大森学園
駒場
トリプレッタ
日大鶴ヶ丘
東海大菅生
早大学院
関東第一