得点/アシストランキング
得点
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木翔波 | 6 | |
| 1 | 永田櫂 | 5 | |
| 1 | 5 | ||
| 1 | 寺島怜 | 4 | |
| 1 | 山本凌大 | 4 | |
| 1 | 細川楓真 | 4 | |
| 1 | 加藤陽色 | 4 | |
| 1 | 米倉大貴 | 3 | |
| 1 | 3 | ||
| 1 | 村上廉 | 3 | |
| 1 | 都丸侑哉 | 3 | |
| 1 | 坂本斗空 | 3 | |
| 1 | 酒井理陽 | 2 | |
| 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 西本遊 | 2 | |
| 1 | 中島絢大 | 2 | |
| 1 | 内藤杏介 | 2 | |
| 1 | 岩瀬拓哉 | 1 | |
| 1 | 谷口泉栞 | 1 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 |
アシスト
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 小野寺斗蒼 | 0 | |
| 1 | 小笠原颯介 | 0 | |
| 1 | 八高碧斗 | 0 | |
| 1 | 中村旭秀 | 0 | |
| 1 | 山本凌大 | 4 | |
| 1 | 日朝秀 | 0 | |
| 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 日朝秀 | 0 | |
| 1 | 細川楓真 | 4 | |
| 1 | 髙橋琉輝 | 0 | |
| 1 | 小林蒼大 | 0 | |
| 1 | 元木誠大 | 0 | |
| 1 | 米倉大貴 | 3 | |
| 1 | 山田一翔 | 0 | |
| 1 | 檜山眞太郎 | 0 | |
| 1 | 寺島怜 | 4 | |
| 1 | 谷口泉栞 | 1 | |
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 村上廉 | 3 | |
| 1 | 佐々木翔波 | 6 | |
| 1 | 都丸侑哉 | 3 | |
| 1 | 村上廉 | 1 | |
| 1 | 西本遊 | 2 | |
| 1 | 細川大地 | 0 | |
| 1 | 小堀理貴 | 0 | |
| 1 | 小堀理貴 | 1 |
Tokyo Unity League 2部
東京都
/
U-16
この大会を応援・協賛したい企業・個人の方へ
大会の取り組みを知り、主催者へ直接オファーできます。
スポンサー向け情報を見る
開催日から大会を探す
掛け合わせで大会を探す
記念ポストカード
写真とチームの戦績を記念に。大会終了後、1枚から作れます。
日大三
多摩大目黒
明星学園
関東第一
東京
石神井
東大和南
トリプレッタ
日大鶴ヶ丘
大森学園
駒場
東海大菅生