2025/4/20開幕 鶴見緑地第2球技場
得点/アシストランキング
得点
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森元 | 5 | |
| 2 | 今尾 | 4 | |
| 3 | 松浦 | 3 | |
| 3 | 岩元 | 3 | |
| 5 | 菊池 | 2 | |
| 5 | 吉田 | 2 | |
| 5 | 細見 | 2 | |
| 5 | 国領 | 2 | |
| 5 | 助っ人 | 2 | |
| 5 | 西川 | 2 | |
| 5 | 中野 | 2 | |
| 5 | 眞鍋 | 2 | |
| 5 | 茨木 | 2 | |
| 5 | 森本 | 2 | |
| 15 | 松崎 | 1 | |
| 15 | 岡崎 | 1 | |
| 15 | 助っ人 | 1 | |
| 15 | 赤松 | 1 | |
| 15 | 菊池 | 1 | |
| 15 | 柿花 | 1 | |
| 15 | 日高 | 1 | |
| 15 | 坂本 | 1 | |
| 15 | 中谷 | 1 | |
| 15 | 改發 | 1 | |
| 15 | 原 | 1 | |
| 15 | 前畑 | 1 | |
| 15 | 中里 | 1 | |
| 15 | 相澤 | 1 | |
| 15 | 浦木 | 1 | |
| 15 | 正木 | 1 | |
| 15 | 星子 | 1 | |
| 15 | 拓馬 | 1 | |
| 15 | 大黒 | 1 | |
| 15 | 木村 | 1 | |
| 15 | 住田 | 1 | |
| 15 | 桃田 | 1 | |
| 15 | 山田 | 1 | |
| 15 | 国領 | 1 | |
| 15 | 吉田 | 1 | |
| 15 | 高田 | 1 | |
| 15 | 菅野 | 1 | |
| 15 | 細野 | 1 | |
| 15 | 田尻 | 1 | |
| 15 | 田上 | 1 | |
| 15 | 柳谷 | 1 | |
| 15 | 岡田 | 1 | |
| 15 | 大谷 | 1 | |
| 15 | 別所 | 1 | |
| 15 | 三木 | 1 | |
| 15 | 七森 | 1 |
アシスト
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | アシスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 森元 | 4 | |
| 2 | 今尾 | 3 | |
| 2 | 原 | 3 | |
| 4 | 萱野 | 2 | |
| 4 | 菊池 | 2 | |
| 4 | 茶谷 | 2 | |
| 4 | 猪原 | 2 | |
| 4 | 松下 | 2 | |
| 4 | 肥後 | 2 | |
| 4 | 森洋 | 2 | |
| 4 | 大谷 | 2 | |
| 4 | 七森 | 2 | |
| 13 | 峯 | 1 | |
| 13 | 赤松 | 1 | |
| 13 | 細野 | 1 | |
| 13 | 中石 | 1 | |
| 13 | 矢野 | 1 | |
| 13 | 中里 | 1 | |
| 13 | 高橋 | 1 | |
| 13 | 関原 | 1 | |
| 13 | 芝田 | 1 | |
| 13 | 脇 | 1 | |
| 13 | 岩井 | 1 | |
| 13 | 大島 | 1 | |
| 13 | けんた | 1 | |
| 13 | 松浦 | 1 | |
| 13 | 菊池 | 1 | |
| 13 | 高見 | 1 | |
| 13 | 森本 | 1 | |
| 13 | 柳谷 | 1 | |
| 13 | 平原 | 1 | |
| 13 | 山下 | 1 |
CFP
RVY
DPO
MDV
F92
IMF
LCM