2025/4/20開幕 鶴見緑地第2球技場
得点/アシストランキング
得点
順位 | 所属チーム | 選手名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 今尾 | 4 | |
2 | 森元 | 3 | |
2 | 松浦 | 3 | |
2 | 岩元 | 3 | |
5 | 吉田 | 2 | |
5 | 細見 | 2 | |
5 | 国領 | 2 | |
5 | 助っ人 | 2 | |
5 | 中野 | 2 | |
5 | 眞鍋 | 2 | |
5 | 茨木 | 2 | |
5 | 森本 | 2 | |
13 | 菊池 | 1 | |
13 | 松崎 | 1 | |
13 | 助っ人 | 1 | |
13 | 赤松 | 1 | |
13 | 菊池 | 1 | |
13 | 柿花 | 1 | |
13 | 日高 | 1 | |
13 | 坂本 | 1 | |
13 | 中谷 | 1 | |
13 | 改發 | 1 | |
13 | 原 | 1 | |
13 | 前畑 | 1 | |
13 | 中里 | 1 | |
13 | 西川 | 1 | |
13 | 相澤 | 1 | |
13 | 浦木 | 1 | |
13 | 正木 | 1 | |
13 | 拓馬 | 1 | |
13 | 大黒 | 1 | |
13 | 木村 | 1 | |
13 | 住田 | 1 | |
13 | 山田 | 1 | |
13 | 国領 | 1 | |
13 | 吉田 | 1 | |
13 | 高田 | 1 | |
13 | 菅野 | 1 | |
13 | 細野 | 1 | |
13 | 田尻 | 1 | |
13 | 田上 | 1 | |
13 | 柳谷 | 1 | |
13 | 岡田 | 1 | |
13 | 大谷 | 1 | |
13 | 別所 | 1 | |
13 | 三木 | 1 | |
13 | 七森 | 1 |
アシスト
順位 | 所属チーム | 選手名 | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 森元 | 3 | |
1 | 今尾 | 3 | |
1 | 原 | 3 | |
4 | 菊池 | 2 | |
4 | 茶谷 | 2 | |
4 | 猪原 | 2 | |
4 | 松下 | 2 | |
4 | 肥後 | 2 | |
4 | 森洋 | 2 | |
4 | 大谷 | 2 | |
4 | 七森 | 2 | |
12 | 萱野 | 1 | |
12 | 赤松 | 1 | |
12 | 細野 | 1 | |
12 | 中石 | 1 | |
12 | 矢野 | 1 | |
12 | 中里 | 1 | |
12 | 高橋 | 1 | |
12 | 関原 | 1 | |
12 | 芝田 | 1 | |
12 | 岩井 | 1 | |
12 | 大島 | 1 | |
12 | 松浦 | 1 | |
12 | 菊池 | 1 | |
12 | 高見 | 1 | |
12 | 森本 | 1 | |
12 | 柳谷 | 1 | |
12 | 平原 | 1 | |
12 | 山下 | 1 |