チーム一覧
キャプテン
略称: キャプテン
スタッツ
試合
試合
7
勝
2
分
2
敗
3
CS
1
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 8 | 14 | -6 |
| 1試合平均 | 1.14 | 2 | -0.86 |
| 前半 | 4 | 11 | -7 |
| 後半 | 4 | 3 | 1 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
