順位比較
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (H) なかの 39 30027027 -
2 (C) リベルタブルー 39 30016016 -
3 (B) ファナティコス 39 30014212 -
4 (A) 美田園 39 30012012 -
5 (F) Pgcom 39 3001129 -
6 (D) YUKIネイビー 39 3001019 -
7 (G) 塩釜 39 3001019 -
8 (E) YUKIグレー 37 21018018 -
Next  
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (E) おおくま 37 21014212 -
2 (C) バンブルビー 36 20111110 -
3 (A) リベルタホワイト 36 2011129 -
4 (F) 原一 36 201835 -
5 (G) メッセ 36 201743 -
6 (H) たてこし 36 201981 -
7 (D) 大河原 36 201660 -
8 (B) リトルスターズ 36 201440 -
Next  
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (F) 増田西 33 102734 -
2 (A) めでしま 33 102651 -
3 (D) WATARIイエロー 33 102660 -
4 (C) 船岡 33 10258-3 -
5 (B) ゆりが丘 33 10228-6 -
6 (H) 槻木 33 102212-10 -
7 (E) ヴァレン 33 102216-14 -
8 (G) ラセルバロイ 31 01226-4 -
Next  
順位確定済
順位 チーム 試合勝点得失 最近5試合
1 (G) 榴岡 31 012412-8 -
2 (B) WATARIブルー 30 00328-6 -
3 (D) 白石 30 003211-9 -
4 (E) YUKI山元 30 003117-16 -
5 (H) 玉横川 30 003220-18 -
6 (F) スフィーダ 30 003018-18 -
7 (A) 南相馬 30 003022-22 -
8 (C) LINK 30 003023-23 -
Next  



©︎ 2025 matchday-live.com