チーム一覧
FC武南ファントム
略称: 武南
スタッツ
試合
試合
4
勝
0
分
0
敗
4
CS
0
CS: クリーンシート
得失点
| 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 19 | -19 |
| 1試合平均 | 0 | 4.75 | -4.75 |
| 前半 | 0 | 10 | -10 |
| 後半 | 0 | 9 | -9 |
| 延長前半 | 0 | 0 | 0 |
| 延長後半 | 0 | 0 | 0 |
第9回 HIDEO CUP (U10)
掛け合わせで大会を探す